
| VP3 | |
| 接收器 | |
| 名称 | 参数 |
| 频率范围 | 640-689.750MHz |
| 通道数量 | 2*100 |
| 频率响应 | 30Hz~18KHz |
| 频率间隔 | 250KHz |
| 动态范围 | 100DB |
| 稳定度 | ±0.005% |
| 频偏范围 | ±55KHz |
| 信噪比 | >95dB |
| 失真 | ≤0.5% |
| 功耗 | >320mA |
| 工作距离 | 大约100M |
| 天线规格 | TNC/50Ω |
| 接收灵敏度 | -105dB |
| 最大输出声压 | ±10dB/V |
| 工作电压 | DC 12V-15V |
| 发射 | |
| 射频方式 | 高性能集成IC |
| 输出功率 | 14dB |
| 射频抑制 | 60dB |
| 工作电压 | 1.5V * 2 |
| 工作时间 | 大约8H |
Copyright 2016-2026 广州市金台声电子设备有限责任公司
地址: 广州市番禺区桥南街陈涌村陈涌路359号之五101部位02
Add: Guangzhou city Panyu District Bridge Street Industrial Avenue, industrial park in the Southern District No. seven
Tel: 020-34732166/34835220/34835221 Fax:020-34738077
Http://www.djkaudio.com E-mail: djkaudio@163.com
粤ICP备2023084011号-1